Kuppelförmiger Standanzeiger
Aus unbehandelter Aluminiumlegierung mit Durchsichtiges, temperaturbeständiges Schauglas aus Polyamid. Besonders geeignet für eine Überprüfung des Flüssigkeitsstandes von der Seite bzw, des Flüssigkeitskreislaufes von oben.
Betriebstemperatur: 0°C + 80°C.
Empfohlener Druck: 5 bar
Eine Berührung mit Alkohol, Lösungsmittel, Trieklin, Glykol und Lacken auf dem transparenten vermeiden.
Auf Anfrage mit Eloxierbehandlung.
MODELL | ARTIKELNUMMER | GEWINDE | f | t | v | e | c | GEWICHT (g) |
IFC0G | 1GIFC00A | 3/8" | 9 | 6 | 16 | 24 | 9 | 9 |
IFC1G | 1GIFC10A | 1/2" | 10 | 9.5 | 16 | 27 | 9 | 16 |
IFC2G | 1GIFC20A | 3/4" | 11 | 10 | 19 | 32 | 13 | 20 |
IFC3G | 1GIFC30A | 1" | 14 | 10 | 25 | 40 | 17 | 32 |
IFC4G | 1GIFC40A | 1" 1/4 | 15 | 10.5 | 33 | 50 | 23 | 48 |
IFC5G | 1GIFC50A | 1" 1/2 | 15 | 10.5 | 36 | 55 | 24 | 75 |
IFC6G | 1GIFC60A | 2" | 17 | 14 | 42 | 70 | 28 | 114 |
MODELL | ARTIKELNUMMER | GEWINDE | f | t | v | e | c | GEWICHT (g) |
IFC0M | 1MIFC00A | 16 x 1.5 | 9 | 6 | 16 | 24 | 9 | 9 |
IFC0M | 1MIFC01A | 18 x 1,5 | 9 | 6 | 16 | 24 | 9 | 10 |
IFC1M | 1MIFC10A | 20 x 1,5 | 10 | 8 | 16 | 24 | 9 | 11 |
IFC2M | 1MIFC20A | 22 x 1,5 | 10 | 9.5 | 16 | 27 | 9 | 16 |
Mintor Srl - Via del Lavoro 3/5/7 - Z.I. Prado 27010 Cura Carpignano (PV) Italia P.IVA IT 01164240184. Privacy policy