Ölstandzeiger in Vertikalausführung
Zur Überwachung der in großen Behältern enthaltenen Flüssigkeiten. Schutz aus Schwarz eloxiertem Aluminiumlegierung und transparenten Polyammid-Röhre. Mit Dichtungen, Befestigungsschraubenund - muttern versehen. Einfach anzubringen, er Iässt eine Toleranz von 0,5 mm auf dem Achsenabstand der Bohrungen zu, wobei die Dichtehaltung in keiner Weise beeinträchtigt wird.
Die Berührung mit Benzin, Erdöl, Alkohol, Methybenzol vermeiden.
Betriebstemperatur: 0°C / +80°C max.
Druck: 2 bar max.
Befestigungstorsion: 10 Nm max.
MODELL | ARTIKELNUMMER | L | r | v | c | i | f | CH | h | a | b | GEWICHT (g) |
PL1 | 1VPLV1O1 | 109 | 34 | 37 | 16.5 | 76 | M 10 | 17 | 21.5 | 11 | 29 | 158 |
PL1 | 1VPLV1O2 | 109 | 34 | 37 | 16.5 | 76 | M 12 | 17 | 21.5 | 11 | 29 | 159 |
PL2 | 1VPLV2O3 | 160 | 34 | 88 | 16.5 | 127 | M 10 | 17 | 21.5 | 16 | 29 | 179 |
PL2 | 1VPLV2O1 | 160 | 34 | 88 | 16.5 | 127 | M 12 | 17 | 21.5 | 16 | 29 | 180 |
PL3 | 1VPLV3O1 | 287 | 34 | 215 | 16.5 | 254 | M 12 | 17 | 21.5 | 16 | 29 | 262 |
Mintor Srl - Via del Lavoro 3/5/7 - Z.I. Prado 27010 Cura Carpignano (PV) Italia P.IVA IT 01164240184. Privacy policy