Einfüll- und Ablasstopfen
Konischen Stopfen mit Innensechskant Stahl verzinkt geeignet für Anwendungen wo ein minimaler Überstand gefordert ist. DIN 906.
ARTIKELNUMMER | GEWINDE | p | f | e | s | GEWICHT (g) |
1GTBE0CV | 1/8" | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 |
1GTBE1CV | 1/4" | 5 | 10 | 7 | 2 | 7 |
1GTBE2CV | 3/8" | 5 | 10 | 8 | 2 | 12 |
1GTBE3CV | 1/2" | 5 | 10 | 10 | 2 | 19 |
1GTBE4CV | 3/4" | 6 | 12 | 12 | 2 | |
1GTBE5CV | 1" | 6 | 12 | 17 | 2 | 55 |
ARTIKELNUMMER | GEWINDE | p | f | e | s | GEWICHT (g) |
1MTBE0CV | 10 x 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 |
1MTBE1CV | 14 x 1,5 | 5 | 10 | 7 | 2 | 8 |
1MTBE2CV | 16 x 1,5 | 5 | 10 | 8 | 2 | 11 |
1MTBE3CV | 18 x 1,5 | 5 | 10 | 8 | 2 | 15 |
1MTBE6CV | 22 x 1,5 | 5 | 10 | 10 | 2 |
Mintor Srl - Via del Lavoro 3/5/7 - Z.I. Prado 27010 Cura Carpignano (PV) Italia P.IVA IT 01164240184. Privacy policy