Einfüll- und Standstopfen
Gewindestopfen aus unbehandelter Aluminiumlegierung mit gerändeltem Rundkopf für manuelle Klemmung. Eingebauter Eichstab. Auf Wunsch mit Min. und Max. -Rasten und verschiedenen Längen.
Auf Anfrage mit Eloxierbehandlung.
MODELL | ARTIKELNUMMER | GEWINDE | h | f | l | g | d | GEWICHT (g) |
TCLA/Z1G | 1GLAZ10A | 1/4" | 12 | 8 | 120 | 5 | 22 | 33 |
TCLA/Z2G | 1GLAZ20A | 3/8" | 13.5 | 10 | 170 | 5 | 26 | 47 |
TCLA/Z3G | 1GLAZ30A | 1/2" | 16.5 | 10 | 170 | 5 | 30 | 61 |
TCLA/Z4G | 1GLAZ40A | 3/4" | 21.5 | 12 | 200 | 5 | 40 | |
TCLA/Z5G | 1GLAZ50A | 1" | 21.5 | 14 | 200 | 5 | 45 | |
TCLA/Z6G | 1GLAZ60A | 1" 1/4 | 21.5 | 15 | 250 | 5 | 55 | 189 |
TCLA/Z7G | 1GLAZ70A | 1" 1/2 | 21.5 | 15 | 250 | 5 | 55 | 211 |
TCLA/Z8G | 1GLAZ80A | 2" | 21.5 | 17 | 250 | 5 | 70 | 304 |
MODELL | ARTIKELNUMMER | GEWINDE | h | f | l | g | d | GEWICHT (g) |
TCLA/Z1M | 1MLAZ10A | 14 x 1.5 | 12 | 8 | 120 | 5 | 22 | |
TCLA/Z2M | 1MLAZ20A | 16 x 1.5 | 12 | 10 | 170 | 5 | 26 | |
TCLA/Z3M | 1MLAZ30A | 18 x 1.5 | 12 | 10 | 170 | 5 | 26 | |
TCLA/Z4M | 1MLAZ40A | 20 x 1.5 | 15 | 10 | 170 | 5 | 30 | |
TCLA/Z5M | 1MLAZ50A | 22 x 1.5 | 15 | 10 | 170 | 5 | 30 | 63 |
TCLA/Z6M | 1MLAZ60A | 24 x 2 | 16.5 | 12 | 200 | 5 | 36 | |
TCLA/Z7M | 1MLAZ70A | 30 x 2 | 20 | 12 | 200 | 5 | 42 | |
TCLA/Z8M | 1MLAZ80A | 33 x 2 | 24.5 | 14 | 200 | 5 | 45 | 173 |
Mintor Srl - Via del Lavoro 3/5/7 - Z.I. Prado 27010 Cura Carpignano (PV) Italia P.IVA IT 01164240184. Privacy policy