Bouchon de remplissage avec reniflard
Bouchon fileté en alliage d’aluminium à six pans, pas traitè. Trou pour l’évacuation des pressions internes d’un diamètre de 2 à 3,5 mm à libre cours. Il ne doit être appliqué que dans la partie supérieure du carter, loin des organs en mouvement. Le type TSFT/N est conseillé dans le cas d’applications caractérisées par des exigences d’étanchéité plus poussées.
Sur demande avec traitement d’anodisation.
MODELE | CODE | FILETAGE | t | f | e | POIDS (g) |
TCF0G | 1GTCF00A | 1/8" | 6.5 | 8 | 14 | 3 |
TCF1G | 1GTCF10A | 1/4" | 7.5 | 8 | 17 | 6 |
TCF2G | 1GTCF20A | 3/8" | 8.5 | 10 | 22 | 11 |
TCF3G | 1GTCF30A | 1/2" | 8.5 | 10 | 27 | 17 |
TCF4G | 1GTCF40A | 3/4" | 9.5 | 12 | 32 | 25 |
TCF5G | 1GTCF50A | 1" | 9.5 | 14 | 40 | 43 |
TCF6G | 1GTCF60A | 1" 1/4 | 11.5 | 15 | 50 | 82 |
TCF7G | 1GTCF70A | 1" 1/2 | 11.5 | 15 | 55 | 112 |
TCF8G | 1GTCF80A | 2" | 12 | 17 | 70 | 225 |
MODELE | CODE | FILETAGE | t | f | e | POIDS (g) |
TCF0M | 1MTCF00A | 10 x 1 | 6.5 | 8 | 14 | 3 |
TCF1M | 1MTCF10A | 14 x 1.5 | 7.5 | 8 | 17 | 6 |
TCF2M | 1MTCF20A | 16 x 1.5 | 7 | 10 | 22 | 10 |
TCF3M | 1MTCF30A | 18 x 1.5 | 8.5 | 10 | 22 | 11 |
TCF4M | 1MTCF40A | 20 x 1.5 | 8.5 | 10 | 24 | |
TCF5M | 1MTCF50A | 22 x 1.5 | 8.5 | 10 | 27 | 19 |
Mintor Srl - Via del Lavoro 3/5/7 - Z.I. Prado 27010 Cura Carpignano (PV) Italia P.IVA IT 01164240184. Privacy policy