Bouchon de remplissage et niveau
Bouchon fileté en alliage d'aluminium, pas traité, doté d'une tête hexagonale avec jauge incorporée. Disponible, sur demande, en différentes longueurs ou avec des encoches correspondant respectivement au min. et au max.
Sur demande avec traitement d’anodisation.
MODELE | CODE | FILETAGE | t | f | l | g | e | POIDS (g) |
TCLA1G | 1GCLA10A | 1/4" | 7.5 | 8 | 120 | 5 | 17 | 25 |
TCLA2G | 1GCLA20A | 3/8" | 8.5 | 10 | 170 | 5 | 22 | 38 |
TCLA3G | 1GCLA30A | 1/2" | 8.5 | 10 | 170 | 5 | 27 | 47 |
TCLA4G | 1GCLA40A | 3/4" | 9.5 | 12 | 200 | 5 | 32 | 67 |
TCLA5G | 1GCLA50A | 1" | 9.5 | 14 | 200 | 5 | 40 | 94 |
TCLA6G | 1GCLA60A | 1" 1/4 | 10 | 15 | 250 | 5 | 50 | 156 |
TCLA7G | 1GCLA70A | 1" 1/2 | 11.5 | 15 | 250 | 5 | 55 | 183 |
TCLA8G | 1GCLA80A | 2" | 12 | 17 | 250 | 5 | 70 | 286 |
MODELE | CODE | FILETAGE | t | f | l | g | e | POIDS (g) |
TCLA1M | 1MCLA10A | 14 x 1.5 | 6 | 8 | 120 | 5 | 17 | 24 |
TCLA2M | 1MCLA20A | 16 x 1.5 | 8.5 | 10 | 170 | 5 | 22 | 39 |
TCLA3M | 1MCLA30A | 18 x 1.5 | 8.5 | 10 | 170 | 5 | 22 | 41 |
TCLA4M | 1MCLA40A | 20 x 1.5 | 8.5 | 10 | 170 | 5 | 24 | 43 |
TCLA5M | 1MCLA50A | 22 x 1.5 | 8.5 | 10 | 170 | 5 | 27 | 48 |
Mintor Srl - Via del Lavoro 3/5/7 - Z.I. Prado 27010 Cura Carpignano (PV) Italia P.IVA IT 01164240184. Privacy policy