Bouchon de remplissage avec reniflard
Bouchon fileté en alliage d’aluminium, pas traité, doté d'une tête ronde moletée pour un blocage manuel. Un filtre en bronze sphérique et un trou d'un diamètre de 2 à 3,5 mm permettent l'évacuation des pressions internes et évitent toute introduction de corps
étrangers lors de la phase d'aspiration. Le degré de filtration du filtre renfermé dans le bouchon est représenté dans le tableau. Le TCSF/Z convient dès lors particulièrement dans des milieux poussiéreux et pour des applications sur des Boîtes de Commande.
Sur demande avec traitement d’anodisation.
MODELE | CODE | FILETAGE | h | f | d | μ | POIDS (g) |
TCSF/Z1G | 1GSFZ10A | 1/4" | 13.5 | 8 | 22 | 40 | 14 |
TCSF/Z2G | 1GSFZ20A | 3/8" | 13.5 | 10 | 26 | 40 | 21 |
TCSF/Z3G | 1GSFZ30A | 1/2" | 16.5 | 12 | 30 | 40 | 37 |
TCSF/Z4G | 1GSFZ40A | 3/4" | 20 | 13.5 | 40 | 40 | 78 |
TCSF/Z5G | 1GSFZ50A | 1" | 21.5 | 14 | 45 | 40 | 109 |
TCSF/Z6G | 1GSFZ60A | 1" 1/4 | 21.5 | 16 | 55 | 200 | 154 |
TCSF/Z7G | 1GSFZ70A | 1" 1/2 | 21.5 | 16 | 55 | 200 | 107 |
TCSF/Z8G | 1GSFZ80A | 2" | 21.5 | 17 | 70 | 200 | 276 |
MODELE | CODE | FILETAGE | h | f | d | μ | POIDS (g) |
TCSF/Z1M | 1MSFZ10A | 14 x 1.5 | 12 | 8 | 22 | 40 | 14 |
TCSF/Z2M | 1MSFZ20A | 16 x 1.5 | 12 | 10 | 26 | 40 | 21 |
TCSF/Z3M | 1MSFZ30A | 18 x 1.5 | 12 | 10 | 26 | 40 | 23 |
TCSF/Z4M | 1MSFZ40A | 20 x 1.5 | 15 | 12 | 30 | 40 | 35 |
TCSF/Z5M | 1MSFZ50A | 22 x 1.5 | 15 | 12 | 30 | 40 | 37 |
TCSF/Z6M | 1MSFZ60A | 24 x 2 | 15 | 13.5 | 36 | 40 | 48 |
TCSF/Z7M | 1MSFZ70A | 30 x 2 | 20 | 14 | 42 | 40 | 87 |
TCSF/Z8M | 1MSFZ80A | 33 x 2 | 20 | 14 | 45 | 40 |
Mintor Srl - Via del Lavoro 3/5/7 - Z.I. Prado 27010 Cura Carpignano (PV) Italia P.IVA IT 01164240184. Privacy policy