Bouchon de vidange
Construit en alliage d'aluminium, pas traité, etanchéité parfaite, résistance maximale à la torsion et à une surchauffe excessive. La tête polygone comporte une couronne caractérisée par une surface d'adhérence plus vaste au lamage du carter.
Sur demande avec traitement d’anodisation.
MODELE | CODE | FILETAGE | d | t | f | e | POIDS (g) |
TSC/F0G | 1GS/F00A | 1/8" | 14 | 7 | 8 | 10 | 3 |
TSC/F1G | 1GS/F10A | 1/4" | 20 | 9.5 | 8 | 17 | 8 |
TSC/F2G | 1GS/F20A | 3/8" | 22 | 10 | 9 | 18 | 10 |
TSC/F3G | 1GS/F30A | 1/2" | 28 | 10.5 | 11 | 22 | 17 |
TSC/F4G | 1GS/F40A | 3/4" | 32 | 12 | 12 | 27 | 26 |
TSC/F5G | 1GS/F50A | 1" | 40 | 12 | 12.5 | 34 | 41 |
MODELE | CODE | FILETAGE | d | t | f | e | POIDS (g) |
TSC/F0M | 1MS/F00A | 10 x 1 | 14 | 7 | 8 | 10 | 3 |
TSC/F1M | 1MS/F10A | 14 x 1.5 | 20 | 9.5 | 8 | 17 | 7 |
TSC/F2M | 1MS/F20A | 16 x 1.5 | 22 | 10 | 9 | 18 | 10 |
TSC/F3M | 1MS/F30A | 18 x 1.5 | 26 | 8 | 9 | 20 | 12 |
TSC/F4M | 1MS/F40A | 20 x 1.5 | 28 | 10.5 | 10 | 22 | 16 |
TSC/F5M | 1MS/F50A | 22 x 1.5 | 28 | 10.5 | 11 | 22 | 18 |
Mintor Srl - Via del Lavoro 3/5/7 - Z.I. Prado 27010 Cura Carpignano (PV) Italia P.IVA IT 01164240184. Privacy policy