Bouchon de vidange magnétique avec tête polygone
Bouchon magnétique en alliage d'aluminium, pas traité. La tête polygone, comporte une couronne caractérisée par une surface d'adhérence plus vaste au lamage du carter. Un élément magnétique attire et retient les particules de fer en suspension et en circulation dans l'huile, en protégeant de cette façon tous les organes rotatifs. Indiqué dans le cas de machines dont les vitesses de rotation sont élevées.
Sur demande avec traitement d’anodisation.
Type d'aimant utilisé:
N = Néodyme (température de fonctionnement max + 80 ° C)
MODELE | CODE | FILETAGE | e | g | h | f | t | d | AIMANT | POIDS (g) |
TSCM/F0G | 1GM/F00A | 1/8" | 10 | 3 | 4 | 8 | 7 | 14 | N | 5 |
TSCM/F1G | 1GM/F10A | 1/4" | 14 | 5 | 3 | 8 | 9.5 | 18 | N | 8 |
TSCM/F2G | 1GM/F20A | 3/8" | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 22 | N | 14 |
TSCM/F3G | 1GM/F30A | 1/2" | 22 | 6 | 7 | 11 | 10.5 | 28 | N | 24 |
TSCM/F4G | 1GM/F40A | 3/4" | 27 | 10 | 6 | 12 | 12 | 32 | N | 44 |
TSCM/F5G | 1GM/F50A | 1" | 34 | 10 | 5 | 14 | 12 | 40 | N | 66 |
MODELE | CODE | FILETAGE | e | g | h | f | t | d | AIMANT | POIDS (g) |
TSCM/F0M | 1MM/F00A | 10 x 1 | 10 | 3 | 4 | 8 | 7 | 14 | N | 5 |
TSCM/F1M | 1MM/F10A | 14 x 1.5 | 14 | 5 | 3 | 8 | 8 | 18 | N | 9 |
TSCM/F2M | 1MM/F20A | 16 x 1.5 | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 22 | N | 13 |
TSCM/F3M | 1MM/F30A | 18 x 1.5 | 18 | 5 | 4 | 9 | 10.5 | 24 | N | 15 |
TSCM/F4M | 1MM/F40A | 20 x 1.5 | 22 | 6 | 7 | 11 | 10.5 | 28 | N | 23 |
TSCM/F5M | 1MM/F50A | 22 x 1.5 | 22 | 6 | 7 | 11 | 10.5 | 28 | N | 25 |
TSCM/F7M | 1MM/F70A | 30 x 2 | 30 | 10 | 6 | 12 | 12 | 38 | N | 54 |
TSCM/F8M | 1MM/F80A | 33 x 2 | 34 | 10 | 5 | 14 | 12 | 40 | N | 64 |
Mintor Srl - Via del Lavoro 3/5/7 - Z.I. Prado 27010 Cura Carpignano (PV) Italia P.IVA IT 01164240184. Privacy policy