Bouchon de remplissage et reniflard pour huile
Bouchon de remplissage huile et reniflard en alliage d’aluminium, pas traité. L'évacuation des pressions internes peut avoir lieu grâce à un couvercle en acier galvanisé et à un filtre en bronze sphérique, de même que ces deux éléments évitent toute introduction de corps étrangers lors de la phase d'aspiration. Le TSF convient dès lors particulièrement dans le cas de milieux poussiéreux et pour des applications sur des boîtes de bommande et des cylindres oléodynamiques.
Température de fonctionnement de -20 °C à +140 °C max.
Le degré de filtration du filtre renfermé dans le bouchon est représenté dans le tableau.
Sur demande avec traitement d’anodisation.
MODELE | CODE | FILETAGE | d | h | f | e | μ | POIDS (g) |
TSF1G | 1GTSF10M | 1/4" | 16.5 | 17 | 8 | 17 | 40 | 12 |
TSF2G | 1GTSF20M | 3/8" | 21 | 19 | 10 | 22 | 40 | 22 |
TSF3G | 1GTSF30M | 1/2" | 26 | 21 | 12 | 27 | 40 | 39 |
TSF4G | 1GTSF40M | 3/4" | 30 | 24 | 14 | 32 | 40 | 63 |
TSF5G | 1GTSF50M | 1" | 38 | 29 | 16 | 40 | 40 | 115 |
TSF6G | 1GTSF60A | 1" 1/4 | 50 | 33 | 16 | 50 | 200 | 154 |
TSF7G | 1GTSF70A | 1" 1/2 | 55 | 35 | 16 | 55 | 200 | 272 |
TSF8G | 1GTSF80A | 2" | 70 | 40 | 16 | 70 | 200 | 517 |
MODELE | CODE | FILETAGE | d | h | f | e | μ | POIDS (g) |
TSF1M | 1MTSF10M | 14 x 1.5 | 16.5 | 17 | 8 | 27 | 40 | 13 |
TSF2M | 1MTSF20M | 16 x 1.5 | 21 | 19 | 10 | 22 | 40 | 24 |
TSF3M | 1MTSF30M | 18 x 1.5 | 21 | 19 | 10 | 22 | 40 | 25 |
TSF4M | 1MTSF40M | 20 x 1.5 | 24 | 21 | 12 | 24 | 40 | 34 |
TSF5M | 1MTSF50M | 22 x 1.5 | 26 | 21 | 12 | 27 | 40 | 39 |
TSF6M | 1MTSF60M | 24 x 2 | 30 | 24 | 12 | 30 | 40 | 58 |
TSF7M | 1MTSF70M | 30 x 2 | 30 | 25 | 14 | 36 | 40 | 71 |
TSF8M | 1MTSF80M | 33 x 2 | 38 | 29 | 16 | 40 | 40 | 118 |
TSF9M | 1MTSF90A | 42 x 2 | 50 | 33 | 16 | 50 | 200 | |
TSF10M | 1MTSF91A | 48 x 2 | 55 | 35 | 16 | 55 | 200 | 277 |
TSF11M | 1MTSF92A | 60 x 2 | 70 | 40 | 16 | 70 | 200 |
Mintor Srl - Via del Lavoro 3/5/7 - Z.I. Prado 27010 Cura Carpignano (PV) Italia P.IVA IT 01164240184. Privacy policy