Tappo di scarico magnetico
Tappo in lega di alluminio, non trattato, con un inserto magnetico che attira e trattiene le particelle ferrose sospese e in circolazione nell'olio, proteggendo tutti gli organi rotanti. Indicato per macchine ad elevato numero di giri.
A richiesta con trattamento di anodizzazione.
Tipo di magnete utilizzato:
A = Alnico (Temperatura max di impiego + 300°C)
N = Neodimio (Temperatura max di impiego + 80°C)
TIPO | CODICE | FILETTATURA | e | g | h | f | t | MAGNETE | PESO (g) |
TSCM0G | 1GSCM00A | 1/8" | 14 | 5 | 6 | 8 | 6.5 | N | 5 |
TSCM1G | 1GSCM10A | 1/4" | 17 | 5 | 6 | 8 | 7.5 | N | 9 |
TSCM2G | 1GSCM20A | 3/8" | 22 | 6 | 6 | 10 | 8.5 | N | 16 |
TSCM3G | 1GSCM30A | 1/2" | 27 | 8 | 8 | 10 | 8.5 | N | 26 |
TSCM4G | 1GSCM40A | 3/4" | 32 | 10 | 5 | 12 | 9.5 | N | 45 |
TSCM5G | 1GSCM50A | 1" | 40 | 10 | 5 | 14 | 9.5 | N | 86 |
TSCM6G | 1GSCM60A | 1" 1/4 | 50 | 15 | 15 | 15 | 11.5 | A | 137 |
TSCM7G | 1GSCM70A | 1" 1/2 | 55 | 15 | 15 | 15 | 11.5 | A | 166 |
TSCM8G | 1GSCM80A | 2" | 70 | 15 | 15 | 17 | 13.5 | A | 291 |
TIPO | CODICE | FILETTATURA | e | g | h | f | t | MAGNETE | PESO (g) |
TSCM0M | 1MSCM00A | 10 x 1 | 14 | 5 | 6 | 8 | 5 | N | 5 |
TSCM2M | 1MSCM20A | 14 x 1.5 | 17 | 5 | 6 | 8 | 7.5 | N | 9 |
TSCM3M | 1MSCM30A | 16 x 1.5 | 22 | 6 | 6 | 10 | 8.5 | N | 16 |
TSCM4M | 1MSCM40A | 18 x 1.5 | 22 | 6 | 6 | 10 | 8.5 | N | 17 |
TSCM5M | 1MSCM50A | 20 x 1.5 | 24 | 8 | 8 | 10 | 8.5 | N | 21 |
TSCM6M | 1MSCM60A | 22 x 1.5 | 27 | 8 | 8 | 10 | 8.5 | N | 27 |
Mintor Srl - Via del Lavoro 3/5/7 - Z.I. Prado 27010 Cura Carpignano (PV) Italia P.IVA IT 01164240184. Privacy policy