Niveau reniflard
Bouchon d'évent et indicateur de niveau en alliage d'aluminium, pas traité, avec couvercle en acier galvanisé et soupape interne, conçus et étalonnés de manière appropriée entre 0,05 et 0,10 bar. L'évacuation des pressions internes dues à la turbulence des fluides, se fait lors de son ouverture par intervalles. Son utilisation est conseillée particulièrement pour les changements de vitesse caractérisés par des vitesses de rotation élevées.
Sur demande avec traitement d’anodisation.
MODELE | CODE | FILETAGE | d | h | f | l | g | e | POIDS (g) |
LSF1G | 1GLSF10A | 1/4" | 16.5 | 17.5 | 9 | 170 | 6 | 17 | 23 |
LSF2G | 1GLSF20A | 3/8" | 22 | 19 | 11 | 170 | 10 | 22 | 39 |
LSF3G | 1GLSF30A | 1/2" | 26 | 20 | 11 | 170 | 10 | 27 | 53 |
LSF4G | 1GLSF40A | 3/4" | 30 | 24 | 12 | 200 | 10 | 32 | 85 |
LSF5G | 1GLSF50A | 1" | 38 | 29 | 14 | 200 | 10 | 40 | 146 |
MODELE | CODE | FILETAGE | d | h | f | l | g | e | POIDS (g) |
LSF1M | 1MLSF10A | 14 x 1,5 | 16.5 | 17.5 | 9 | 170 | 6 | 17 | 24 |
LSF2M | 1MLSF20A | 16 x 1,5 | 22 | 19 | 11 | 170 | 10 | 22 | 38 |
LSF3M | 1MLSF30A | 18 x 1,5 | 22 | 19 | 11 | 170 | 10 | 22 | 41 |
LSF4M | 1MLSF40A | 20 x 1,5 | 24 | 20 | 11 | 170 | 10 | 24 | |
LSF5M | 1MLSF50A | 22 x 1,5 | 26 | 20 | 11 | 170 | 10 | 27 | 164 |
LSF6M | 1MLSF60A | 24 x 2 | 30 | 24 | 12 | 170 | 10 | 30 | |
LSF7M | 1MLSF70A | 30 x 2 | 30 | 25 | 14 | 200 | 10 | 36 | |
LSF8M | 1MLSF80A | 33 x 2 | 38 | 29 | 14 | 200 | 10 | 40 |
Mintor Srl - Via del Lavoro 3/5/7 - Z.I. Prado 27010 Cura Carpignano (PV) Italia P.IVA IT 01164240184. Privacy policy