Bouchon de remplissage
Bouchon fileté en alliage d'aluminium, pas traité, doté d'une tête ronde moletée en vue d'un blocage manuel.
Sur demande avec traitement d’anodisation.
MODELE | CODE | FILETAGE | h | f | d | POIDS (g) |
TC/Z0G | 1GCZO00A | 1/8" | 13.5 | 8 | 20 | 11 |
TC/Z1G | 1GCZO10A | 1/4" | 12 | 8 | 22 | 13 |
TC/Z2G | 1GCZO20A | 3/8" | 13.5 | 10 | 26 | 20 |
TC/Z3G | 1GCZO30A | 1/2" | 16.5 | 10 | 30 | 33 |
TC/Z4G | 1GCZO40A | 3/4" | 21.5 | 12 | 40 | 73 |
TC/Z5G | 1GCZO50A | 1" | 21.5 | 14 | 45 | 93 |
TC/Z6G | 1GCZO60A | 1" 1/4 | 21.5 | 15 | 55 | 148 |
TC/Z7G | 1GCZO70A | 1" 1/2 | 21.5 | 15 | 55 | |
TC/Z8G | 1GCZO80A | 2" | 21.5 | 17 | 70 | 284 |
MODELE | CODE | FILETAGE | h | f | d | POIDS (g) |
TC/Z0M | 1MCZO00A | 10 x 1 | 12 | 8 | 20 | |
TC/Z1M | 1MCZO10A | 14 x 1.5 | 12 | 8 | 22 | 13 |
TC/Z2M | 1MCZO20A | 16 x 1.5 | 12 | 10 | 26 | 19 |
TC/Z3M | 1MCZO30A | 18 x 1.5 | 12 | 10 | 26 | |
TC/Z4M | 1MCZO40A | 20 x 1.5 | 15 | 10 | 30 | 32 |
TC/Z5M | 1MCZO50A | 22 x 1.5 | 15 | 10 | 30 | |
TC/Z6M | 1MCZO60A | 24 x 2 | 16.5 | 12 | 36 | |
TC/Z7M | 1MCZO70A | 30 x 2 | 20 | 12 | 42 | |
TC/Z8M | 1MCZO80A | 33 x 2 | 21.5 | 14 | 45 | 96 |
Mintor Srl - Via del Lavoro 3/5/7 - Z.I. Prado 27010 Cura Carpignano (PV) Italia P.IVA IT 01164240184. Privacy policy