Indicateur de niveau à vue avec flotteur
Constitué par un bouchon en alliage d’aluminium fileté mâle doté de cadran visual en polyamide. Doté d’un flotteur, il permet une indication précise et constant du niveau de liquide dans le réservoire. Expressément étudié pour des machines agricoles, deterrassement, de construction et sur des boîtes de commande oléodinamiques.Fourni avec O-ring.
Température d’emploi 0°C / +80°C.
Pression maxi 2 bar
Éviter le contact avec de l'alcool, solvants, trichloréthylène et peintures.
Sur demande, avec reniflard et disponible en différentes couleurs et avec une longueur personnalisée (min. 180 mm / max. 600 mm).
Pour les longueurs supérieures à 500 mm, un flotteur renforcé est fourni.
MODELE | CODE OIL | CODE DIESEL | FILETAGE | L | d | h | f | l | POIDS (g) |
TC/ZLG1G | 1LGTM304 | 1LGTM300 | 2" | 200 | 70 | 25 | 12 | 197 | 197 |
TC/ZLG2G | 1LGTM305 | 1LGTM301 | 2" | 300 | 70 | 25 | 12 | 297 | 224 |
TC/ZLG3G | 1LGTM306 | 1LGTM302 | 2" | 350 | 70 | 25 | 12 | 347 | 236 |
TC/ZLG4G | 1LGTM307 | 1LGTM303 | 2" | 400 | 70 | 25 | 12 | 397 | 249 |
MODELE | CODE OIL | CODE DIESEL | FILETAGE | L | d | h | f | l | POIDS (g) |
TC/ZLG1M | 1LGTM404 | 1LGTM400 | 60 X 2 | 200 | 70 | 25 | 12 | 197 | |
TC/ZLG2M | 1LGTM405 | 1LGTM401 | 60 X 2 | 300 | 70 | 25 | 12 | 297 | |
TC/ZLG3M | 1LGTM406 | 1LGTM402 | 60 X 2 | 350 | 70 | 25 | 12 | 347 | |
TC/ZLG4M | 1LGTM407 | 1LGTM403 | 60 X 2 | 400 | 70 | 25 | 12 | 397 | 249 |
Mintor Srl - Via del Lavoro 3/5/7 - Z.I. Prado 27010 Cura Carpignano (PV) Italia P.IVA IT 01164240184. Privacy policy